Дозировку лекарств необходимо тщательно рассчитывать, чтобы достичь уровней в плазме, необходимых для оказания терапевтического эффекта. Эта терапевтическая или эффективная доза находится между минимальной эффективной дозой и максимальной эффективной дозой. При лечении через воду дозировку лекарств следует повторять с интервалом времени, который предотвращает падение уровня в плазме ниже минимальной эффективной концентрации и превышение токсичной концентрации.
Есть несколько причин, которые могут привести к падению уровня концентрации в плазме ниже минимальной эффективной концентрации: ошибка при расчете необходимой дозы, характеристики, присущие коммерческому продукту (например, продукт плохо растворяется и выпадает в осадок), незнание системы лечения и т. д. Но самая распространенная причина заключается в том, что расчетный расход воды, используемый для подсчета необходимого лекарства, неверен. Это основная причина субтерапевтического дозирования
Локация | Проблема | Последствия |
---|---|---|
Скважина | Загрязнение навозом | ↓ Вкусовые характеристики, снижение ↓ потребления и производственных характеристик |
Наличие бактерий | Хроническое снижение↓ показателей | |
Наличие водорослей | Засорение, ↓ количество, ↓ напор | |
Осадок (песок, и т.д.) | Засорение, ↓ количество, ↓ напор | |
Увеличение концентрации соли | ↓ Вкусовые характеристики и возможная интоксикация | |
Фильтр | Осадок в системеe | Засорение, ↓ количество, ↓ напор |
Отсутствие фильтрации | ↑↑ Засорение, ↓↓ доступность H2O | |
Скачки напора | Скачки в количестве и доступности | |
Нехватка воды | ↓ количества и возможная интоксикация солью | |
Емкость | Недостаточное количество | Загрязнение и засорение, ↓ потребление и производственные характеристики |
Плесень | Возможное ↓производственных показателей | |
Антибиотики в поплавковом клапане | Засоры и остаточные вещества в мясе | |
Проблемы с клапаном/поплавковом клапане | Разведение дозы препарата | |
Блокировка клапана/поплавкового клапана | нехватка H2O , ↓ количества и возможная интоксикация солью | |
Нехватка мощности | Трудность дозирования лекарств, перепады давления. | |
Неподходящая ситуация | ↓ количестваe, ↓ доступности H2O | |
Неподходящая высота | ↓ Давления, ↓ доступности H2O | |
Распределение | Низкое давление | ↓ доступности H2O с максимальным потреблением |
Скачки давления | ↑↓ доступность H2O на основе потребления | |
Уменьшенный диаметр (биопленка) | ↓ количества, ↓ доступность H2O | |
Длинные трубопроводы | ↓ давление, ↓ доступность H2O | |
Неэффективный диаметр | ↓ давление, ↓ доступность H2O | |
Недоступный склон | ↓ доступности H2O | |
Вода слишком горячая | ↓ потребления H2O | |
Мороз | ↓ доступность H2O | |
Поилки | Несоответствующий напор (низкий) | ↓ количество, ↓ доступность H2O |
Слишком сильный | ↑ Сложность поения, ↓ доступность H2O , ↑ потерь | |
Слишком низкий | ↑ Сложность поения, ↓ доступность H2O , ↑ потерь | |
Некорректный угол | ↑ Сложность поения, ↓ доступность H2O , ↑ потерь | |
Неподходящее количество | ↓ доступность H2O (прежде всего у «доминирующих» поросят) | |
Слишком близко друг к другу | ↓ доступность H2O (прежде всего у «доминирующих» поросят) | |
Слишком близко к стене | ↓ доступность H2O (прежде всего у «доминирующих» поросят) | |
Неподходящий по возрасту | ↑ Сложность поения, ↓ доступность H2O , ↑ потерь | |
Потери | ↑ потери лекарств и навоза | |
Ненадлежащее обслуживание | ↓ количества, ↓ доступность H2O | |
Одна рядом с другой | ↓ количества, изменение объема, ↓ доступность H2O |
Наличие заболеваний, стрессов из-за холода или употребления воды с повышенной температурой также могут снизить потребление воды.
Более высокая температура воды снижает потребление:
Влияние напора
Иногда отсутствие потребления может быть результатом плохого напора.
Таблица 2. Объем воды (л/мин) в зависимости от диаметра трубы при скорости воды 1,22 м/сек. (в соответствии с рекомендациями MWPS) и без существенных перепадов. Источник: Примерные оценки автора.
Диаметр трубы (внутренний)
|
Количество
|
|
---|---|---|
дюймы
|
мм
|
литры/минуты
|
1/4
|
6
|
2
|
1/2
|
13
|
10
|
3/4
|
19
|
21
|
1
|
25
|
37
|
1 ¼
|
32
|
58
|
Увеличить напор можно достаточно легко; достаточно просто поменять поилки на модели с более высоким расходом, хотя другое решение – установка оборудования по увеличению давления. Эффект, который изменение давления окажет на напор легко оценить.
Например, если уменьшить давление вдвое, с 280 кПа до 140 кПа.
С другой стороны, если мы удвоим давление, с 70 кПа до 140 кПа.
Потребление
Знание истинного потребления воды необходимо для правильного приема воды. Существуют системы, позволяющие осуществлять автоматический мониторинг. Другой вариант — установить счетчики воды и вести учет ежедневного потребления.
Вот пример эффективного контроля потребления воды.
Когда животные не получают необходимой дозировки лекарства, мы не достигаем ожидаемого терапевтического эффекта, мы тратим воду, страдают здоровье и репродуктивная способность животных, и, что хуже всего, мы рискуем создать проблемы с резистентностью.