Genesus опубликовала список «World Mega Producer» (компании с поголовьем свиноматок 100 000 и более) за 2024 год. В список вошли 49 компаний из 10 стран и три компании World Mega Management. В этом году в списке оказалось более 16 миллионов свиноматок, что составляет примерно 20 % от всего мирового производства свиноматок.
Компания с наибольшим количеством свиноматок остается Muyuan Foodstuff Co., Ltd. из Китая с более чем 3,1 млн свиноматок в 2023 году (на 315 000 свиноматок больше, чем в 2022 году). В Китае находятся 25 из 49 штаб-квартир этого мегапроизводителя.
В этом году в список вошли три новых участника, включая впервые представленные компании из Мексики и Вьетнама. Bachoco со штаб-квартирой в Мексике занимает 36-е место в списке со 120 000 свиноматок. Greenfeed Vietnam Corporation со штаб-квартирой во Вьетнаме занимает 37-е место со 116 000 свиноматок. Еще одним новым участником является Shennong Group из Китая со 100 000 свиноматок, которая замыкает список на 49-м месте.
Мировые мегапроизводители 2024 г.
Позиция | Мега производитель | Штаб-квартира | # Свиноматок 2023 | # Свиноматок 2022 | Разница 2023 vs 2022 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Muyuan Foodstuff Co., Ltd. | China | 3,130,000 | 2,815,000 | 315,000 |
2 | Wens Food Group Co., Ltd. | China | 1,570,000 | 1,400,000 | 170,000 |
3 | Charoen Pokphand (CP) Foods | Thailand | 1,115,000 | 1,115,000 | 0 |
4 | New Hope | China | 820,000 | 850,000 | - 30,000 |
5 | Smithfield Foods/WH Group | USA | 810,000 | 885,000 | - 75,000 |
6 | Twins Group | China | 550,000 | 380,000 | 170,000 |
7 | JBS USA - Seara Foods | USA - Brazil | 531,358 | 538,000 | - 6,642 |
8 | Triumph Foods | USA | 409,565 | 403,304 | 6,261 |
9 | BRF S.A. | Brazil | 340,000 | 397,825 | - 57,825 |
10 | Seaboard Foods | USA | 336,000 | 364,000 | - 28,000 |
11 | Sichuan Dekon Group | China | 333,200 | 450,000 | - 116,800 |
12 | Techbank | China | 320,000 | 300,000 | 20,000 |
13 | Vall Companys Group | Spain | 300,000 | 260,000 | 40,000 |
14 | Miratorg | Russia | 280,000 | 280,000 | 0 |
15 | Aurora Alimentos | Brazil | 263,000 | 263,000 | 0 |
16 | COFCO Group | China | 250,000 | 220,000 | 30,000 |
17 | Iowa Select Farms | USA | 250,000 | 250,000 | 0 |
18 | Zhengbang Group | China | 200,000 | 350,000 | - 150,000 |
19 | Frimesa Cooperativa Central | Brazil | 180,000 | 178,150 | 1,850 |
20 | Prestage Farms | USA | 175,000 | 180,000 | - 5,000 |
21 | Elephant | China | 170,000 | 170,000 | 0 |
22 | Costa Food Group | Spain | 160,000 | 155,000 | 5,000 |
23 | Guangxi Guiken Animal Husbandry Co., Ltd | China | 157,000 | 125,000 | 32,000 |
24 | Da Bei Nong | China | 153,100 | 180,000 | - 26,900 |
25 | Fujian Aonong Group | China | 150,000 | 310,000 | - 160,000 |
26 | Yangxiang | China | 150,000 | 300,000 | - 150,000 |
27 | Betagro | Thailand | 150,000 | 150,000 | 0 |
28 | CJ Group | South Korea | 144,000 | 137,000 | 7,000 |
29 | Christensen Farms | USA | 140,000 | 140,000 | 0 |
30 | Tecon Biology | China | 140,000 | 140,000 | 0 |
31 | Agrosuper | Chile | 136,000 | 136,000 | 0 |
32 | The Maschoffs | USA | 135,000 | 150,000 | - 15,000 |
33 | Guangdong Haid Group | China | 128,000 | 150,000 | - 22,000 |
34 | Rusagro | Russia | 126,000 | 124,000 | 2,000 |
35 | Guangxi Liyuan Group | China | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
36 | Bachoco | Mexico | 120,000 | new entry | 0 |
37 | Greenfeed Vietnam Corporation | Vietnam | 116,000 | new entry | 0 |
38 | Clemens – Country View Family Farms | USA | 115,421 | 105,000 | 10,421 |
39 | Sibagro | Russia | 110,000 | 110,000 | 0 |
40 | Giantstar | China | 110,000 | 110,000 | 0 |
41 | New Wellful | China | 110,000 | 105,000 | 5,000 |
42 | Kingkey Smart Agri | China | 108,000 | 108,000 | 0 |
43 | Grupo Jorge | Spain | 105,000 | 105,000 | 0 |
44 | Tang Ren Shen (TRS) Group | China | 100,000 | 100,000 | 0 |
45 | Sichuan TechLex Group | China | 100,000 | 100,000 | 0 |
46 | Huatong Shares | China | 100,000 | 100,000 | 0 |
47 | Guandong TINOO | China | 100,000 | 100,000 | 0 |
48 | Wuhan Golden Dragon | China | 100,000 | 100,000 | 0 |
49 | Shennong Group | China | 100,000 | new entry | 0 |
Мировые мега управляющие компании | |||||
50 | Pipestone Management | USA | 390,682 | 330,070 | 60,612 |
51 | Carthage System | USA | 180,400 | 180,400 | 0 |
52 | AMVC Management Services | USA | 168,000 | 155,000 | 13,000 |
Всего | 16,555,726 | 16,154,749 | 400,977 |
11 июня, 2024/ Genesus.
www.genesus.com