Национальный союз свиноводов (НСС) опубликовал рейтинг крупнейших российских производителей свинины по итогам 2017 года.
№ п/п | Организация | Подтвержденный факт производства свинины на убой в живом весе в 2017г., тыс. тонн | Доля в общем объеме промышленного** производства в РФ |
1 | АПХ "МИРАТОРГ" | 415.16 | 10.9% |
2 | ГК "Черкизово" | 211.75 | 5.5% |
3 | ГК "РусАгро" | 207.42 | 5.4% |
4 | ООО "ГК Агро-Белогорье" | 178.90 | 4.7% |
5 | ООО "Великолукский свиноводческий комплекс" | 175.01 | 4.6% |
6 | ООО "Агропромкомплектация" | 163.16 | 4.3% |
7 | АО "Сибирская Аграрная Группа" | 129.78 | 3.4% |
8 | ООО "КоПИТАНИЯ" | 106.52 | 2.8% |
9 | ГК "АГРОЭКО" | 90.00 | 2.4% |
10 | ООО "Агрофирма Ариант" | 87.07 | 2.3% |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СВИНОВОДОВ/ Russia.
http://nssrf.ru