Ниже приведены данные по зарегистрированным в 2018 г. вспышкам АЧС в Евросоюзе и на Украине, представленные европейской «Системой оповещения о болезнях животных» (ADNS).
Вспышки АЧС среди домашних свиней:
Страна | Дата последней вспышки | Число вспышек |
---|---|---|
Болгария | 31 августа 2018 | 1 |
Италия | 12 сентября 2018 | 10 |
Латвия | 15 августа 2018 | 10 |
Литва | 31 октября 2018 | 51 |
Польша | 19 сентября 2018 | 109 |
Румыния | 31 декабря 2018 | 1,163 |
Украина | 12 декабря 2018 | 105 |
Случаи АЧС среди диких кабанов:
Страна | Дата последнего случая | Число случаев |
---|---|---|
Бельгия | 28 декабря 2018 | 161 |
Болгария | 27 декабря 2018 | 5 |
Республика Чехия | 19 апреля 2018 | 28 |
Эстония | 21 декабря 2018 | 230 |
Венгрия | 30 декабря 2018 | 138 |
Италия | 31 декабря 2018 | 64 |
Латвия | 28 декабря 2018 | 685 |
Литва | 31 декабря 2018 | 1,443 |
Польша | 31 декабря 2018 | 2,438 |
Румыния | 28 декабря 2018 | 170 |
Украина | 22 | 41 |
Следует подчеркнуть существенный рост числа вспышек, как среди домашних свиней, так и среди диких кабанов, по сравнению с 2017 г. В 2017 г. в ADNS поступило 265 уведомлений о вспышках среди домашних свиней, в то время, как в 2018 г. это число достигло 1 449 (1 163 из них – из Румынии). Что касается диких кабанов, в 2018 г. было получено 3 985 уведомлений, при этом, за 2017 г. число случаев составило 5 403.
Вторник, 29 января 2019/ редакция Pig333 по данным, предоставленным ADNS.
https://ec.europa.eu