Представляем обзор вспышек АЧС в России, которые были зарегистрированы в МЭБ в текущем году.
Зарегистрированные вспышки были разделены по двум регионам (см. карту):
Регион 1 | ||||
Регион | Вспышки | Случаи | Пострадавшие животные | |
Ростовская обл., Волгоградская обл., Белгородская обл. | Дикие кабаны | 6 | 36 | - |
Волгоградская обл. | Домашние свиньи – личные подсобные хозяйства | 2 | 9 | 21 |
Воронежская обл. | Домашние свиньи – свиноводческие предприятия | 2 | 200 | 39,807 |
Регион 2 | ||||
Регион |
Вспышки |
Случаи | Пострадавшие животные | |
Московская обл, Тульская обл., Брянская обл, Смоленская обл., Калужская обл., Тверская обл., Новгородская обл. | Дикие кабаны | 24 | 83 | - |
Калужская обл., Смоленская обл., Псковская обл, Московская обл, Тульская обл. | Домашние свиньи – личные подсобные хозяйства | 20 | 106 | 449 |
Тульская обл.,Брянская обл, Псковская обл. | Домашние свиньи – свиноводческие предприятия | 6 | 1310 | 149,931 |
МЭБ
www.oie.int